उत्पाद विशिष्टता
ब्रांड | श्नाइडर | 140एवीओ02000 |
उत्पाद सं. | 140एवीओ02000 | श्नाइडर 140AVO02000 |
उत्पाद का प्रकार | एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल | श्नाइडर एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल |
आउटपुट की संख्या | 4 | श्नाइडर पीएलसी मॉड्यूल |
आउटपुट रिज़ॉल्यूशन | 12 बिट्स | श्नाइडर 140AVO02000 |
बस की वर्तमान आवश्यकता | 700 एमए | श्नाइडर 140AVO02000 |
फ़्यूज़ श्रेणी | 0.063 एमए 3 एजी फास्ट ब्लो 250 V | श्नाइडर 140AVO02000 |
श्नाइडर 140AVO02000 की मुख्य विशेषता
1
4 एनालॉग आउटपुट:प्रदान4 एनालॉग आउटपुटऔद्योगिक अनुप्रयोगों में सटीक नियंत्रण के लिए।
12-बिट रिज़ॉल्यूशन:उच्च सटीकता प्रदान करता है12-बिट रिज़ॉल्यूशन, जिससे आउटपुट नियंत्रण को बेहतर बनाया जा सके।
2
आउटपुट रेंज:आउटपुट रेंज का समर्थन करता है-10 से 10mA, जो विभिन्न प्रकार के उपकरणों को नियंत्रित करने में लचीलापन प्रदान करता है।
4 आउटपुट वर्ड एड्रेसिंग:के साथ आसान एकीकरण की अनुमति देता हैमोडिकॉन क्वांटमपीएलसी सिस्टम, का उपयोग4 आउटपुट शब्द एड्रेसिंगकुशल डेटा प्रबंधन के लिए।
3
मोडिकॉन क्वांटम संगतता:विशेष रूप से उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गयामोडिकॉन क्वांटम पीएलसी सिस्टम, निर्बाध एकीकरण और प्रदर्शन सुनिश्चित करना।
उच्च स्थायित्व:औद्योगिक वातावरण के लिए निर्मित, कठिन परिस्थितियों में स्थिर और विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करता है।
यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं, तो कृपया बिना किसी हिचकिचाहट के मुझसे संपर्क करें। ईमेल:बिक्री@स्पेयरसेंटर.कॉम
उत्पाद छवि और विवरण
140AVO02000 मॉड्यूल की आउटपुट रेंज क्या है? 140एवीओ02000आउटपुट रेंज प्रदान करता है-10 से 10mA, जिससे कनेक्टेड डिवाइसों पर लचीला नियंत्रण संभव हो जाता है। 140AVO02000 मॉड्यूल कितने आउटपुट का समर्थन करता है? यह मॉड्यूल समर्थन करता है4 एनालॉग आउटपुट, जिससे सिस्टम में एकाधिक आउटपुट का सटीक नियंत्रण संभव हो जाता है। 140AVO02000 का रिज़ोल्यूशन क्या है? मॉड्यूल की विशेषताएं12-बिट रिज़ॉल्यूशन, आउटपुट सिग्नल के लिए उच्च सटीकता प्रदान करता है। क्या 140AVO02000 अन्य पीएलसी प्रणालियों के साथ संगत है? मॉड्यूल विशेष रूप से उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया हैमोडिकॉन क्वांटम पीएलसी सिस्टमगैर-मोडिकॉन प्रणालियों के साथ संगतता के लिए अतिरिक्त कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता हो सकती है। | ![]() |
अन्य मॉड्यूल
बीटी20-24-जेड-सीएफएल | एचसीएस01.1E-W0018-A-03-E-S3-चुनाव आयोग-एनएन-एनएन-एनएन-परिवार कल्याण | एएस-एस908-110 |
एमकेडीआर-16-3545 | ओटीसी400-0000 | एटीवी61एचडी37एन4 |
एमटीएल831बी | ईएसके 2001 | एलएक्सएम15एमडी28एन4 |
जीएटी 543020R0001 | 1785-एल80सी15/एफ | ME4U07AAA |
डीकेआर-ई 2601 जीएटी 543012R0101 | 80190-320-03-आर 80190-318-51 | टीएसएक्सएईएम1613 टीएसएक्स-एईएम1613 |
एकड-P01206-एनबीसीसी-I000 | एमडब्ल्यू100-E-3W-M1/S8 | टीएसएक्सईटीजेड410 |
एफसी98-एनएक्स एफसी-E21A/SH1C85 | एमडब्ल्यू100-E-3W/C2 | टीएसएक्सएलईएस65 |
एसपी+एसएआर-एलटी-4ई | E94APNE0364 | टीएसएक्सपी4720 |
एकड-P00306-एनबीईसी-0069 सीईटी002000003 | डीकेसी11.3-100-7-एफडब्लू डीकेसीएक्सएक्स.3-100-7 | टीएसएक्सपी57153एम |
डीसीएफ803-0050 | आईसी755सीएसएस10सीडीए-एजी | टीएसएक्सपी67455 टीएसएक्स6740 |
80VD100PD.C000-01 | 3बीएसई002253आर1 | एक्सबीटीएफ034510 |
IC755CSS06RDA-एजे | 1TGE120025R0101 | एक्सबीटीजीटी2220 |
8055i/पूर्वाह्न-कर्नल-के | 6AV3617-5BB00-0AB0 | 140XTS00200 |
951-300000 | I5DAE375F10010000S | 140सीपीयू43412ए |
जेएम-620-480-एसबी1 | एचएन-802 | एएस-P890-000 |
डीएससीडीपी321-121जी-000ए | टीएलसी636एफ | 140AMM09000 |
एमएमसी-एस8 | सी6920-1008-0010 | 490एनआरपी25400 |
श्नाइडर एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल श्नाइडर एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल | श्नाइडर पीएलसी मॉड्यूल श्नाइडर पीएलसी मॉड्यूल | श्नाइडर पीएलसी मॉड्यूल श्नाइडर पीएलसी मॉड्यूल |
श्नाइडर इलेक्ट्रिक मॉड्यूल श्नाइडर इलेक्ट्रिक मॉड्यूल | श्नाइडर इलेक्ट्रिक मॉड्यूल श्नाइडर इलेक्ट्रिक मॉड्यूल | श्नाइडर इलेक्ट्रिक मॉड्यूल श्नाइडर इलेक्ट्रिक मॉड्यूल |
मोबाइल/व्हाट्सऐप:+852 6980 6006
ईमेल:बिक्री@स्पेयरसेंटर.कॉम