उत्पाद विशिष्टता
गुण | कीमत | छवि |
---|---|---|
उत्पादक | टी एंड बी | ![]() |
उत्पाद सं. | 161-96450-3008 Z+B जीएमबीएच पावर V 2.1 | |
उत्पाद का प्रकार | पीसी नियंत्रक बोर्ड | |
आवेदन | औद्योगिक मशीनरी, स्वचालन नियंत्रण, या प्रक्रिया प्रणालियाँ ("MOC V 2.1 T&बद्द्घ्ह नामकरण से मानी गई) | |
परत गणना | 4–8 परतें (मिश्रित सिग्नल वाले औद्योगिक नियंत्रकों के लिए विशिष्ट) | |
तांबे की मोटाई | पावर और ग्राउंड प्लेन के लिए 1–2 औंस/फ़ीट² (35–70 µm) | |
सोल्डर मास्क | हरा/अन्य (औद्योगिक पीसीबी के लिए सामान्य; निर्माता से रंग की पुष्टि करें) | |
silkscreen | सफ़ेद/काला (घटकों और पहचानकर्ताओं के लिए लेबलिंग) | |
थर्मल प्रबंधन | हीट सिंक, वियास या पंखे (उच्च-शक्ति अनुप्रयोगों के लिए) |
उत्पाद विशेषताएँ और छवि
प्रोसेसरकुशल डेटा प्रोसेसिंग के लिए 1 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर से लैस। यादविश्वसनीय संचालन और तीव्र डेटा प्रबंधन के लिए 128 एमबी डीडीआर एसडीरैम और 32 एमबी फ्लैश रॉम शामिल है। भंडारण: सिस्टम डेटा और अनुप्रयोगों को संग्रहीत करने के लिए 1 जीबी एसएसडी भंडारण प्रदान करता है। कनेक्टिविटीबहुमुखी संचार और नियंत्रण के लिए 1 गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट, 4 रुपये-232/485 सीरियल पोर्ट और 8 एनालॉग I/O चैनल (4-20mA) प्रदान करता है। बिजली की आपूर्ति: 12V डीसी बिजली आपूर्ति पर संचालित होता है, जो इसे विभिन्न औद्योगिक सेटअपों के लिए उपयुक्त बनाता है। विस्तृत तापमान रेंज: -20°C से +60°C तक के तापमान रेंज वाले कठोर वातावरण में संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया। संक्षिप्त परिरूपइसका माप 178 मिमी x 178 मिमी x 30 मिमी है तथा इसका वजन केवल 0.5 किलोग्राम है, जिससे सीमित स्थान वाली प्रणालियों में इसे आसानी से एकीकृत किया जा सकता है। | ![]() |
यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं, तो कृपया बिना किसी हिचकिचाहट के मुझसे संपर्क करें। ईमेल:बिक्री@स्पेयरसेंटर.कॉम
हमारा लाभ
तेज नौपरिवहन
हम शीघ्र शिपिंग की गारंटी देते हैं ताकि आपको अपना उत्पाद यथाशीघ्र प्राप्त हो सके, तथा डाउनटाइम और उत्पादन में देरी न्यूनतम हो।
एक साल की वारंटी
हमारे सभी उत्पाद एक वर्ष की वारंटी के साथ आते हैं, जो बिक्री के बाद विश्वसनीय समर्थन और मन की शांति प्रदान करते हैं।
उच्च ग्राहक संतुष्टि
हम असाधारण ग्राहक सेवा प्रदान करने, सुचारू खरीदारी अनुभव और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
अन्य मॉड्यूल
ईपीएससीपीई100-एबीएसी | डीएमसी-4010 | |
560PSU01 1KGT006600R0002 | TZ321ए BU768A271G52 | बेस बोर्ड |
एसडीसीएस-आईओई-2 61208097D | डीकेसीएक्सएक्स.3-100-7 डीकेसी02.3-100-7-एफडब्लू | ड्राइव नियंत्रक |
ZSIE53000400000 | डीआरसी5000 | बिजली की आपूर्ति |
6AV3607-1JC00-0AX1 | F650BABF1G0HIC | मल्टीलिन 650 डिजिटल स्पेसर नियंत्रक |
8सी-PA0N01 | यूजी440एच-टीएच1 | टच स्क्रीन |
E94APNE03641C | बीएच2114*452831533 | मॉड्यूल |
E84AVSCE4024SX0 E84AVSCE4024SX0-ईटीXXX | 6SN1118-0DJ21-0AA2 | डिजिटल नियंत्रक |
E4809-045-243-बी 1911-2863 | वी812आईएस | टच स्क्रीन |
एसएमएस308AK11 | आईएस7200-01 | 7000 सीरीज विजन सिस्टम |
एसओ24.007.0030.0000.0 | V808iSDY | टच स्क्रीन |
सीटी360 | 312एससी वीआईपीए 312-5BE03 | पीएलसी मॉड्यूल |
आरपी319बी 410020-2251 | एसपीडी 3.200-ए1-1 | ड्राइव नियंत्रक |
5सी5001.01 | A5E00023809 A5E00054897 | मदरबोर्ड |
5सी5001.15 | ए5ई00747065 | कीपैड ऑपरेटर पैनल के साथ फ्रंट कवर |
5C5601.11 | सीएसीआर-JUM25A2A | एसी सर्वो ड्राइव |
टी एंड बी 161-96450-3008 टी एंड बी 161-96450-3008 टी एंड बी 161-96450-3008 | टी एंड बी 161-96450-3008 टी एंड बी 161-96450-3008 | टी एंड बी 161-96450-3008 टी एंड बी 161-96450-3008 |
टी एंड बी जेड+बी जीएमबीएच एमओसी वी 2.1 टी एंड बी जेड+बी जीएमबीएच एमओसी वी 2.1 | टी एंड बी जीएमबीएच एमओसी वी 2.1 टी एंड बी जीएमबीएच एमओसी वी 2.1 टी एंड बी जीएमबीएच एमओसी वी 2.1 | टी एंड बी जीएमबीएच एमओसी वी 2.1 टी एंड बी जीएमबीएच एमओसी वी 2.1 टी एंड बी जीएमबीएच एमओसी वी 2.1 |
टी एंड बी जीएमबीएच एमओसी वी 2.1 टी एंड बी जीएमबीएच एमओसी वी 2.1 | टी एंड बी पीसी कंट्रोलर बोर्ड टी एंड बी पीसी कंट्रोलर बोर्ड | टी एंड बी पीसी कंट्रोलर बोर्ड टी एंड बी पीसी कंट्रोलर बोर्ड |
टी एंड बी पीसी नियंत्रक बोर्ड | टी एंड बी पीसी नियंत्रक बोर्ड | टी एंड बी पीसी नियंत्रक बोर्ड |
मोबाइल/व्हाट्सएप:+852 6980 6006
ईमेल:बिक्री@स्पेयरसेंटर.कॉम