सीमेंस 6ES7 522-1BH00-0AB0 की विशिष्टता
वस्तु | विनिर्देश | छवि | |
---|---|---|---|
उत्पादक | सीमेंस | ![]() | |
उत्पाद सं. | 6ES7 522-1BH00-0AB0 | ||
उत्पाद का प्रकार | डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल | ||
उत्पाद प्रकार का पदनाम | डीक्यू 16x24वीडीसी/0,5ए एसटी | ||
हार्डवेयर कार्यात्मक स्थिति | E01 | ||
रेटेड मूल्य (डीसी) | 24 वी | ||
वैध सीमा, न्यूनतम सीमा (डीसी) | 20.4 वी | ||
वर्तमान खपत, अधिकतम | 30 एमए | ||
रेटेड मूल्य (डीसी) | 24 वी | ||
बैकप्लेन बस से बिजली की खपत | 1.1 डब्ल्यू | ||
बिजली की हानि, प्रकार. | 2 डब्ल्यू | ||
निष्पादन और सक्रियण समय (टीसीओ), न्यूनतम | 70 µs |
सीमेंस 6ES7 522-1BH00-0AB0 की विशेषताएं
1
संक्षिप्त परिरूप
अंतरिक्ष-कुशल, एकीकरण के लिए डिज़ाइन किया गयाएस7-1500 श्रृंखलामॉड्यूलर प्रणाली, आसान स्थापना और विस्तार की अनुमति देती है।
2
16 डिजिटल आउटपुट
24V डीसी आउटपुट प्रदान करता है, जो 8 के 2 समूहों में विभाजित है।
3
वर्तमान संचालन
प्रत्येक आउटपुट 0.5A तक का समर्थन करता है, जिसमें प्रति समूह अधिकतम 4A और प्रति मॉड्यूल 8A शामिल है।
4
निर्बाध एकीकरण
के साथ संगतसीमेंस S7-1500लचीले स्वचालन समाधान के लिए प्रणालियाँ।
यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं, तो कृपया बिना किसी हिचकिचाहट के मुझसे संपर्क करें। ईमेल:बिक्री@स्पेयरसेंटर.कॉम
सीमेंस 6ES7 522-1BH00-0AB0 का आयामी चित्रण
![]() |
अन्य संबंधित मॉड्यूल
सीमेंस | 6SE3122-4DG40 | सिमोवर्ट पी मिडी मास्टर |
सीमेंस | 7टीएल4400-0/सीसी | इंटरफ़ेस मॉड्यूल |
सीमेंस | 7TM3401-3/सीसी C73451-A280-B252 | सर्किट बोर्ड |
सीमेंस | 7TR6021-1/बीबी | पीएलसी बोर्ड |
सीमेंस | 6DD1642-0BC0 | एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल |
सीमेंस | 6SC6110-0GA01 | सर्वो नियंत्रक |
सीमेंस | 16182-1-3 | एमबीएक्स ट्रांजिशन बोर्ड |
सीमेंस | 16180-500 पीएसएमबीएक्सएनएन | मॉड्यूलबस विस्तारक |
सीमेंस | 6डीडी1606-4एबी0 | विस्तार मॉड्यूल |
सीमेंस | सीमेंस 6ES7522-1BH00-0AB0 | सीमेंस 6ES7522-1BH00-0AB0 |
सीमेंस | सीमेंस 6ES7522-1BH00-0AB0 | सीमेंस 6ES7522-1BH00-0AB0 |
सीमेंस | सीमेंस डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल | सीमेंस डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल |
सीमेंस | सीमेंस डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल | सीमेंस डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल |
मोबाइल/व्हाट्सएप:+852 6980 6006
ईमेल:बिक्री@स्पेयरसेंटर.कॉम