उत्पाद विशिष्टता
विनिर्देश | उत्पाद छवि | |
---|---|---|
निर्माताओं | बेंटली नेवादा | ![]() |
उत्पाद सं. | 9200-02-01-10-00 | |
उत्पाद का प्रकार | सीस्मोप्रोब वेलोसिटी ट्रांसड्यूसर | |
परिचालन तापमान | -34°C से +85°C (-30°F से +185°F) | |
भंडारण तापमान | -40°C से +85°C (-40°F से +185°F) | |
ट्रांसड्यूसर माउंटिंग कोण/न्यूनतम संचालन | 45 ±2.5, 4.5 हर्ट्ज (270 सीपीएम) | |
कनेक्टर विकल्प | शीर्ष माउंट (कोई केबल नहीं) | |
माउंटिंग बेस विकल्प | परिपत्र; M10X1 स्टड | |
एजेंसी अनुमोदन विकल्प | किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं | |
अंशांकन लोड | 10 kΩ टर्मिनल "A" से द्धद्धह्हब्द्धह्ह पिनों "A" और द्धद्धह्हब्द्धह्ह के पार लिया गया आउटपुट | |
संवेदनशीलता तापमान गुणांक | 0.2%/डिग्री सेल्सियस | |
क्वायल प्रतिरोध | 1.25 kΩ ±5% |
उत्पाद विवरण

विवरण:द9200-02-01-10-00बेंटली नेवादा सीस्मोप्रोब वेलोसिटी ट्रांसड्यूसर के लिए डिज़ाइन किया गया हैउच्च सटीकता कंपन निगरानीघूर्णन मशीनरी में। यह यांत्रिक कंपन को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है, जिससेवास्तविक समय निदान और पूर्वानुमानित रखरखाव.के लिए बनाया गयाऔद्योगिक वातावरण, यह सुनिश्चित करता हैविश्वसनीय प्रदर्शन और दीर्घकालिक स्थायित्व, महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों को अत्यधिक कंपन और संभावित विफलताओं से बचाने में मदद करता है।

विशेषता:सटीक कंपन माप: पूर्वानुमानित रखरखाव और दोष का पता लगाने के लिए मशीनरी कंपन का सटीक वेग माप प्रदान करता है।दो-तार विन्यास: स्थापना को सरल बनाता है और तारों की जटिलता को कम करता है, जिससे मौजूदा प्रणालियों में एकीकरण में आसानी होती है।निर्बाध एकीकरण: बढ़ी हुई विश्वसनीयता के लिए बेंटली नेवादा की निगरानी प्रणालियों और अन्य औद्योगिक उपकरणों के साथ आसानी से एकीकृत होता है।लंबी सेवा अवधि: टिकाऊपन के लिए डिज़ाइन किया गया, न्यूनतम रखरखाव के साथ दीर्घकालिक प्रदर्शन प्रदान करता है।मजबूत निर्माण:चुनौतीपूर्ण औद्योगिक परिस्थितियों में भी दीर्घकालिक स्थायित्व के लिए डिज़ाइन किया गया।उन्नत सुरक्षा:अत्यधिक कंपन का शीघ्र पता लगाने, उपकरण क्षति को रोकने और डाउनटाइम को कम करने में मदद करता है।
यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं, तो कृपया बिना किसी हिचकिचाहट के मुझसे संपर्क करें। ईमेल:बिक्री@स्पेयरसेंटर.कॉम
अन्य दृश्य
![]() | ![]() |
अन्य मॉड्यूल
बेंटली नेवादा | 3500/94 145988-01 | वीजीए डिस्प्ले मॉड्यूल |
बेंटली नेवादा | 3500/93 135799-01 | डिस्प्ले इंटरफ़ेस मॉड्यूल |
बेंटली नेवादा | 3500/93 135785-02 | रिले सिस्टम डिस्प्ले यूनिट |
बेंटली नेवादा | 3500/92 136180-01 | संचार गेटवे मॉड्यूल |
बेंटली नेवादा | 3500/90 | संचार गेटवे मॉड्यूल |
बेंटली नेवादा | बेंटली नेवादा 9200 बेंटली नेवादा 9200 | बेंटली नेवादा 9200 बेंटली नेवादा 9200 बेंटली नेवादा 9200 |
बेंटली नेवादा | बेंटली नेवादा 9200 बेंटली नेवादा 9200 | बेंटली नेवादा 9200 बेंटली नेवादा 9200 |
बेंटली नेवादा | बेंटली नेवादा 9200-02-01-10-00 | बेंटली नेवादा 9200-02-01-10-00 |
बेंटली नेवादा | बेंटली नेवादा 9200-02-01-10-00 | बेंटली नेवादा 9200-02-01-10-00 |
बेंटली नेवादा | बेंटली सीस्मोप्रोब वेलोसिटी ट्रांसड्यूसर | बेंटली सीस्मोप्रोब वेलोसिटी ट्रांसड्यूसर |
बेंटली नेवादा | बेंटली सीस्मोप्रोब वेलोसिटी ट्रांसड्यूसर | बेंटली सीस्मोप्रोब वेलोसिटी ट्रांसड्यूसर |
बेंटली नेवादा | बेंटली 9200-02-01-10-00 | बेंटली 9200-02-01-10-00 बेंटली 9200-02-01-10-00 |
बेंटली नेवादा | बेंटली 9200-02-01-10-00 बेंटली 9200-02-01-10-00 | बेंटली 9200-02-01-10-00 बेंटली 9200-02-01-10-00 |
मोबाइल/व्हाट्सएप:+852 6980 6006
ईमेल:बिक्री@स्पेयरसेंटर.कॉम