उत्पाद विशिष्टता
विनिर्देश | उत्पाद छवि | |
---|---|---|
निर्माताओं | बेंटली नेवादा | ![]() |
उत्पाद सं. | 9200-06-05-10-00 | |
उत्पाद का प्रकार | दो-तार वेग सीस्मोप्रोब ट्रांसड्यूसर | |
परिचालन तापमान | -34°C से +85°C (-30°F से +185°F) | |
भंडारण तापमान | -40°C से +85°C (-40°F से +185°F) | |
ट्रांसड्यूसर माउंटिंग कोण/न्यूनतम संचालन | 06 - 0 ±100, 10 हर्ट्ज (600 सीपीएम) | |
कनेक्टर विकल्प | 05 - टर्मिनल ब्लॉक टॉप माउंट | |
माउंटिंग बेस विकल्प | 10 - गोलाकार; M10X1 स्टड | |
एजेंसी अनुमोदन विकल्प | 00 - किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं | |
अंशांकन लोड | 10 kΩ टर्मिनल "A" से द्धद्धह्हब्द्धह्ह पिनों "A" और द्धद्धह्हब्द्धह्ह के पार लिया गया आउटपुट | |
संवेदनशीलता तापमान गुणांक | 0.2%/डिग्री सेल्सियस | |
क्वायल प्रतिरोध | 1.25 kΩ ±5% |
उत्पाद विवरण

विवरण:द9200-06-05-10-00 बेंटली नेवादा टू-वायर वेलोसिटी सीस्मोप्रोब ट्रांसड्यूसरमहत्वपूर्ण मशीनरी के लिए सटीक कंपन वेग माप प्रदान करता है। अपने टिकाऊ डिजाइन और विश्वसनीय प्रदर्शन के साथ, यह कठोर औद्योगिक वातावरण में कुशलतापूर्वक संचालित होता है। पूर्वानुमानित रखरखाव के लिए आदर्श, यह निगरानी प्रणालियों में सहजता से एकीकृत होता है, जिससे उपकरण विफलताओं को रोकने और परिचालन विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।

विशेषता:सटीक कंपन माप: पूर्वानुमानित रखरखाव और दोष का पता लगाने के लिए मशीनरी कंपन का सटीक वेग माप प्रदान करता है।दो-तार विन्यास: स्थापना को सरल बनाता है और तारों की जटिलता को कम करता है, जिससे मौजूदा प्रणालियों में एकीकरण में आसानी होती है।मजबूत डिजाइन: कठोर औद्योगिक वातावरण का सामना करने के लिए निर्मित, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करता है।उच्च संवेदनशीलतानिम्न-स्तर के कंपन का पता लगाने में सक्षम, जो इसे शीघ्र दोष पता लगाने के लिए आदर्श बनाता है।निर्बाध एकीकरण: बढ़ी हुई विश्वसनीयता के लिए बेंटली नेवादा की निगरानी प्रणालियों और अन्य औद्योगिक उपकरणों के साथ आसानी से एकीकृत होता है।लंबी सेवा अवधि: टिकाऊपन के लिए डिज़ाइन किया गया, न्यूनतम रखरखाव के साथ दीर्घकालिक प्रदर्शन प्रदान करता है।
यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं, तो कृपया बिना किसी हिचकिचाहट के मुझसे संपर्क करें। ईमेल:बिक्री@स्पेयरसेंटर.कॉम
अन्य दृश्य
![]() | ![]() |
अन्य मॉड्यूल
बेंटली नेवादा | 9200-01-02-10-00 | दो-तार वेग सीस्मोप्रोब ट्रांसड्यूसर |
बेंटली नेवादा | 3500/94एम 184826-01 | वीजीए डिस्प्ले मॉड्यूल |
बेंटली नेवादा | 3500/94 145988-01 | वीजीए डिस्प्ले मॉड्यूल |
बेंटली नेवादा | 3500/93 135799-01 | डिस्प्ले इंटरफ़ेस मॉड्यूल |
बेंटली नेवादा | 3500/90 | संचार गेटवे मॉड्यूल |
बेंटली नेवादा | बेंटली 9200-06-05-10-00 | बेंटली 9200-06-05-10-00 |
बेंटली नेवादा | बेंटली नेवादा 9200 | बेंटली नेवादा 9200 |
बेंटली नेवादा | बेंटली नेवादा 9200 | बेंटली नेवादा 9200 |
बेंटली नेवादा | बेंटली नेवादा 9200-06-05-10-00 | बेंटली नेवादा 9200-06-05-10-00 |
बेंटली नेवादा | बेंटली नेवादा 9200-06-05-10-00 | बेंटली नेवादा 9200-06-05-10-00 |
बेंटली नेवादा | बेंटली टू-वायर वेलोसिटी सीस्मोप्रोब ट्रांसड्यूसर | बेंटली टू-वायर वेलोसिटी सीस्मोप्रोब ट्रांसड्यूसर |
बेंटली नेवादा | बेंटली टू-वायर वेलोसिटी सीस्मोप्रोब ट्रांसड्यूसर | बेंटली टू-वायर वेलोसिटी सीस्मोप्रोब ट्रांसड्यूसर |
बेंटली नेवादा | बेंटली 9200-06-05-10-00 | बेंटली 9200-06-05-10-00 |
बेंटली नेवादा | बेंटली 9200-06-05-10-00 | बेंटली 9200-06-05-10-00 |
मोबाइल/व्हाट्सएप:+852 6980 6006
ईमेल:बिक्री@स्पेयरसेंटर.कॉम