उत्पाद विशिष्टता
वस्तु | विवरण | छवि |
---|---|---|
ब्रांड | उनका | ![]() |
उत्पाद सं. | कॉर्प.एसए-T1 | |
उत्पाद का प्रकार | शिक्षण पेंडेंट | |
अनुकूलता | कॉर्प. मॉडल श्रृंखला एसए-T1 | |
प्रदर्शन | टचस्क्रीन एलसीडी ( 10–12 इंच, 1280×800 पिक्सल) | |
इनपुट/आउटपुट पोर्ट | USB 2.0/3.0 (डेटा स्थानांतरण के लिए) | |
बिजली की आपूर्ति | बैटरी चालित (जैसे, ली-आयन, 24 V डीसी) | |
संरक्षा विशेषताएं | आपातकालीन स्टॉप बटन (ई-स्टॉप) |
एसयूएस कॉर्प.एसए-T1 की मुख्य विशेषता
1
सहज ज्ञान युक्त इंटरफ़ेसनिर्बाध रोबोट प्रोग्रामिंग और संचालन के लिए उपयोग में आसान नियंत्रण।
टिकाऊ निर्माणकठोर औद्योगिक वातावरण का सामना करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से निर्मित।
2
सटीक नियंत्रणप्रोग्रामिंग और संचालन के लिए रोबोटिक गतिविधियों पर सटीक और उत्तरदायी नियंत्रण प्रदान करता है।
एर्गोनोमिक डिजाइनऑपरेटरों के लिए लम्बी अवधि तक उपयोग हेतु आरामदायक एवं कुशल।
3
बहुमुखी संगतता: रोबोटिक प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ काम करता है, स्वचालन कार्यों में लचीलापन प्रदान करता है।
उन्नत प्रदर्शन: पैरामीटर और स्थिति के आसान दृश्य के लिए एक स्पष्ट, उच्च-रिज़ॉल्यूशन डिस्प्ले की सुविधा।
यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं, तो कृपया बिना किसी हिचकिचाहट के मुझसे संपर्क करें। ईमेल:बिक्री@स्पेयरसेंटर.कॉम
उत्पाद छवि और विवरण
कॉर्प.एसए-T1 एसयूएस शिक्षण पेंडेंटयह एक मजबूत, उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस है जिसे औद्योगिक रोबोटों की प्रोग्रामिंग और नियंत्रण के लिए डिज़ाइन किया गया है। एर्गोनोमिक डिजाइन और टिकाऊ निर्माण की विशेषता के साथ, यह सटीक नियंत्रण और सहज संचालन प्रदान करता है। यह पेंडेंट रोबोटिक प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ संगत है, जो विभिन्न औद्योगिक स्वचालन कार्यों के लिए विश्वसनीय संचार और सुचारू प्रोग्रामिंग प्रदान करता है। इसका स्पष्ट डिस्प्ले और उपयोगकर्ता-अनुकूल सॉफ्टवेयर कुशल संचालन सुनिश्चित करता है, जिससे यह कठिन वातावरण में नौसिखिए और अनुभवी दोनों ऑपरेटरों के लिए आदर्श बन जाता है। | ![]() |
अन्य मॉड्यूल
TRVS339158003 | एमओपीएन02 mopn02 | डीएमयू नं. 620 517 |
HTGR001E65P0007 | एमवीएजेएम15जेए0002ए | 21 640 003 |
M4x0.7x12एलजी (H156) | सी2011 | 620 544 |
पीआरएस11एन01टीएच 14 | 175 सी2019 | 620 528 |
29757-038-00 1/4-20 x 3/4 | डीएमयू X73500 फ़े 5 11 2004 | ईडी250 |
एमपी10861 | 900010/10/05 | रेलवे - 547 X73500 |
00786-353-00 | 30 सीसी 21000 / 4-231 डी | 3108 055 |
03440-087-00 | 5001डीएम | टीजीवी-2एन2 |
ईएमजी 35.75-10-यू मूग ईएचसी4..20एमए पीएसडीई-टीएफटी2 | 169 डीबीएजी 640 एलएचबी 1998 | 3108 054 |
(जीसीएफएक्स) 3054 | 2010 एमएनएच एमएस+एसएस | बीबी37000 |
01601-162-00 | बीबी 27000 040 डी 1 | एसी/3000 |
00504-121-00 | बी बी 25200 | रेलवे - 805 टीजीवी-2एन2 |
00305-505-00 | N°305 एक्स-टेर एक्स 72500 | 3108 052 |
00305-501-00 | H0 में टीजीवी पीओ | क्लास Z26500 TER2N-एनजी 25K |
00305-500-00 | X-टीईआर X 72500 एन H / ट्रेन-क्रेन | 572176 सीसी72100 3550 एचपी सीसी |
एसयूएस कॉर्प.एसए-टी1 एसयूएस कॉर्प.एसए-टी1 एसयूएस कॉर्प.एसए-टी1 | एसयूएस कॉर्प.एसए-टी1 एसयूएस कॉर्प.एसए-टी1 एसयूएस कॉर्प.एसए-टी1 | एसयूएस कॉर्प.एसए-टी1 एसयूएस कॉर्प.एसए-टी1 एसयूएस कॉर्प.एसए-टी1 |
एसयूएस शिक्षण पेंडेंट एसयूएस शिक्षण पेंडेंट एसयूएस शिक्षण पेंडेंट | एसयूएस शिक्षण पेंडेंट एसयूएस शिक्षण पेंडेंट | एसयूएस शिक्षण पेंडेंट एसयूएस शिक्षण पेंडेंट |
एसयूएस नियंत्रक एसयूएस नियंत्रक एसयूएस नियंत्रक एसयूएस नियंत्रक | एसयूएस नियंत्रक एसयूएस नियंत्रक एसयूएस नियंत्रक | एसयूएस नियंत्रक एसयूएस नियंत्रक एसयूएस नियंत्रक |
मोबाइल/व्हाट्सऐप:+852 6980 6006
ईमेल:बिक्री@स्पेयरसेंटर.कॉम