टेक्नो केआर-505M (टेक्नो ड्राइव मॉड्यूल) विशिष्टता
| पावर रेंज | 0.75 किलोवाट से 22 किलोवाट |
| वेल्टेज रेटिंग | 3-चरण 380V - 480V |
| आवृति सीमा | 0 हर्ट्ज से 400 हर्ट्ज |
| सुरक्षा रेटिंग | आईपी65 |
| संचार इंटरफेस | 485 रुपये |
| शीतलन विधि | जबरन वायु शीतलन |
| वज़न | लगभग 10 किग्रा |
| आयाम (चौड़ाई x ऊँचाई x गहराई) | 200 मिमी x 200 मिमी x 150 मिमी |
टेक्नो केआर-505M (टेक्नो ड्राइव मॉड्यूल) विवरण
1
केआर-505M ड्राइव मॉड्यूल विवरण
औद्योगिक स्वचालन प्रणालियों के लिए डिज़ाइन किया गया, टेक्नो केआर-505M अपनी उन्नत कंपाइलर क्षमताओं के साथ पीएलसी प्रोग्रामिंग और सिस्टम एकीकरण को सुव्यवस्थित करता है। केआर-505M मॉड्यूल विकास चक्रों को गति प्रदान करता है और साथ ही कठिन औद्योगिक वातावरण में विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करता है।
2
केआर-505M ड्राइव मॉड्यूल मुख्य विनिर्देश
गहराई:65 मिमी कॉम्पैक्ट प्रोफ़ाइल
नेटवर्किंग:ईथरनेट (मोडबस/टीसीपी), आरएस-485 (मोडबस/आरटीयू), प्रोफिबस-डीपी, सीसी-लिंक, डिवाइसनेट
भाषाएँ:अंग्रेज़ी, स्पेनिश, फ़्रेंच, जर्मन
बिजली की आपूर्ति:केआर-505M मॉड्यूल 24V डीसी औद्योगिक मानक
3
केआर-505M ड्राइव मॉड्यूल की मुख्य विशेषताएं
सीमित स्थान के लिए 65 मिमी गहराई के साथ अल्ट्रा-कॉम्पैक्ट डिज़ाइन
वैश्विक उपयोगिता के लिए बहुभाषी इंटरफ़ेस (अंग्रेजी/स्पेनिश/फ्रेंच/जर्मन)
केआर-505M मॉड्यूल अनुकूलित संचालन के लिए प्रोग्रामयोग्य फ़ंक्शन कुंजियाँ
4
केआर-505M ड्राइव मॉड्यूल अनुप्रयोग लाभ
सिस्टम एकीकरण:केआर-505M मॉड्यूल उद्योग-मानक प्रोटोकॉल के माध्यम से निर्बाध कनेक्टिविटी
परिचालन लचीलापन:केआर-505M मॉड्यूल प्रोग्रामयोग्य फ़ंक्शन कुंजियों के साथ अनुकूलन योग्य नियंत्रण
वैश्विक परिनियोजन:केआर-505M मॉड्यूल अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों के लिए बहुभाषी समर्थन
यदि आप केआर-505M ड्राइव मॉड्यूल (तकनीकी ड्राइव मॉड्यूल) के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो कृपया बिना किसी हिचकिचाहट के मुझसे संपर्क करें। ईमेल:बिक्री@स्पेयरसेंटर.कॉम
टेक्नो केआर-505M (टेक्नो ड्राइव मॉड्यूल) छवियाँ



अन्य मॉड्यूल
| 330905-00-10-10-02-00 | 330930-040-00-00 |
| 991-06-50-01-00 | 330909-00-60-10-02-05 |
| 330103-00-15-10-02-00 | 21000-16-10-15-057-03-02 |
| 1X35668 | 21000-16-10-15-102-03-02 |
| 330103-02-07-10-02-00 | 21000-16-10-15-114-03-02 |
| 330103-02-12-10-02-00 | 21000-16-10-15-144-03-02 |
| 330103-05-13-10-02-00 | 991-01-एक्सएक्स-01-सीएन |
| 330103-07-12-10-02-00 | 3500/93 135799-02 |
| 330104-01-05-10-02-00 | 22810-00-10-10-02 |
| 330703-050-120-10-02-00 | 330193-00-05-10-00 |
| 330709-050-120-10-02-00 | 330103-02-12-05-02-सीएन |
| 76686-040-01 | 330103-06-13-05-02-सीएन |
| 81305-040-00 | 330104-00-04-10-02-सीएन |
| 135489-04 | 990-05-एक्सएक्स-01-सीएन |
| 128031-01सी 128031-01 | 330101-30-63-15-02-सीएन |
| 330904-05-14-05-02-00 | 330104-00-04-50-11-00 |
| 330104-00-15-10-02-00 | 330104-00-12-10-02-00 |
| पीआर9268/200-000 | KJ4001X1-बीई1 12P0818X072 |
| पीआर6424/000-030 कॉन021 | पीआर6423/010-010 कॉन021 |
| पीआर6423/00R-101 CON031 | पीआर6423/013-020 कॉन021 |
| KJ3222X1-बीए1 12P2532X122 VE4033S2B1 | KJ3203X1-बीए2 13P0085X012 |
| KJ3241X1-बीए1 12P2506X042 | KJ3221X1-बीए2 13P0125X012 |
| KJ4001X1-सीए1 12P0623X062 | KJ3201X1-बीए1 12P2535X052 VE4001S2T2B2 |
| KJ3002X1-बीजी2 12P1731X082 | KJ2201X1-बीए1 12P3162X122 एसएलएस1508 |
| KJ3221X1-बीए1 12P2531X082 VE4003S2B2 | KJ3203X1-बीए2 13P0085X012 VE4001S2T2B4 |
| एमएमएस6110 | KJ3223X1-बीए1 12P2871X022 VE4003S2B6 |
| KJ2201X1-एचए1 12P3322X022 | KJ3001X1-बीजी1 12P0557X162 VE4002S1T1B1 |
| पीआर6423/002-030 कॉन021 | KJ2003X1-बीए2 12P2093X112 वीई3005 |
| पीआर6423/00R-010 कॉन021 | पीआर9268/301-000 |
| केजे3221X1-बीए1 12P2531X102 | ए6740-10 |
| KJ3222X1-बीए1 12P2532X072 | एमएमएस6210 |
| KJ2003X1-बीबी1 12P3439X012 | केजे2101एक्स1-बीए 12पी2690एक्स012 |
| KJ3241X1-बीए1 12P2506X042 VE4006P2 | 12P0631X012 |
| KJ3102X1-बीए1 12P1863X032 | KJ1501X1-बीबी1 12P0678X032 |

मोबाइल/व्हाट्सएप:+852 6980 6006
ईमेल:बिक्री@स्पेयरसेंटर.कॉम

















