उत्पाद विशिष्टता
वस्तु | विवरण | छवि |
---|---|---|
ब्रांड | Fujitsu | ![]() |
उत्पाद सं. | MAW3073एनपी | |
उत्पाद का प्रकार | आंतरिक हार्ड ड्राइव | |
इंटरफ़ेस | एससीएसआई (संभवतः अल्ट्रा एससीएसआई या अल्ट्रा2 एससीएसआई), समानांतर एससीएसआई नियंत्रकों के साथ संगत। | |
बनाने का कारक | 3.5" एचडीडी (एंटरप्राइज/वर्कस्टेशन-क्लास ड्राइव में आम)। | |
क्षमता | 720 एमबी से 4 जीबी (पुराने एससीएसआई ड्राइव के लिए विशिष्ट; "3073" 3.0 जीबी का संकेत दे सकता है)। | |
घूर्णन गति | 7,200 आर.पी.एम. (2000 के दशक के आरम्भ में एस.सी.एस.आई. एच.डी.डी. के लिए मानक)। | |
समय की तलाश करें | ~12–15 एमएस (औसत). | |
एमटीबीएफ (विफलताओं के बीच औसत समय) | ~100,000 घंटे (औद्योगिक-ग्रेड). | |
देश की उत्पत्ति | हिरन |
फुजित्सु MAW3073NP की मुख्य विशेषता
1
उच्च भंडारण क्षमता
73GB स्टोरेज की पेशकश करता है, जो एंटरप्राइज़-स्तरीय अनुप्रयोगों और डेटा प्रबंधन के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करता है।
2
एससीएसआई इंटरफ़ेस
तीव्र और विश्वसनीय डेटा स्थानांतरण के लिए एससीएसआई (लघु कंप्यूटर सिस्टम इंटरफ़ेस) तकनीक का उपयोग करता है, जिससे उच्च प्रदर्शन सुनिश्चित होता है।
3
तेज़ डेटा स्थानांतरण दर
त्वरित पढ़ने और लिखने की गति प्रदान करता है, जिससे भंडारण-गहन अनुप्रयोगों की समग्र दक्षता में सुधार होता है।
यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं, तो कृपया बिना किसी हिचकिचाहट के मुझसे संपर्क करें। ईमेल:बिक्री@स्पेयरसेंटर.कॉम
उत्पाद छवि और विवरण
MAW3073NP फुजित्सु एससीएसआई हार्ड ड्राइवएंटरप्राइज़-स्तरीय अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया एक उच्च-प्रदर्शन भंडारण समाधान है। 73GB क्षमता और एससीएसआई तकनीक का उपयोग करने के साथ, यह तेज़ डेटा ट्रांसफ़र दर प्रदान करता है, जिससे मांग वाले सिस्टम के लिए कुशल संचालन सुनिश्चित होता है। विश्वसनीयता के लिए निर्मित, यह हार्ड ड्राइव कठोर वातावरण में स्थायित्व प्रदान करता है, जिससे यह मिशन-महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों में निरंतर उपयोग के लिए उपयुक्त हो जाता है। इसकी कम बिजली की खपत और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन ऊर्जा दक्षता में योगदान देता है, जबकि इसकी व्यापक संगतता सुनिश्चित करती है कि इसे विभिन्न प्रणालियों में सहजता से एकीकृत किया जा सकता है। |
अन्य मॉड्यूल
3ADT309900R1 | 6SE7036-0EF85-0EA0 C98043-A1691-एल | एमईडब्ल्यू700 25/230-400 |
बीकेएससी-4011जीएस1 | FXAOM01AD | 6ES5324-3UR11 |
डीआईएमए3-ईएस-16 | जेडसीयू-14 3AXD50000005164 | 6SN1123-1AA00-0AA2 |
एसजीडीबी-15एडीएमवाई1 | आईसी694ALG442-सीसी | 6GK7443-1EX20-0XE0 |
जीएफएक्स4-30-आर-1-एफसी | R4D0-अमेरिकन प्लान-आईए12.1 | एफएक्सएसवीएल02बी |
एलएक्सएम05बीडी14एन4 | R4D0-एफबी-आईए10.1 | 5136-पीएफबी-वीएमई |
सी6920-0000 | आरएसडी-बीआई-EX16 | आरएमके02.2-एलएमएल-एसईआर-एफडब्लू |
8055/एबी-एम सीपीयू 8055/एबी | 3BUP001190R1 CI532V09 | 127610-01 एम |
सीएमएल40.1-एनपी-220-एनए-एनएनएनएन-एनडब्ल्यू 1070170261-204 | सीसी-पीएओएक्स01 51405039-275 | सीएमएल20.1-एनपी-120-एनए-एनएनएनएन-एनडब्ल्यू |
आईएमएफईसी12 | सीसी-पीडीआईएल01 51405040-175 | डीक्यू842ए बीयू798ए017जी52 |
फुजित्सु MAW3073NP फुजित्सु MAW3073NP फुजित्सु MAW3073NP | फुजित्सु MAW3073NP फुजित्सु MAW3073NP | फुजित्सु MAW3073NP फुजित्सु MAW3073NP |
फुजित्सु एससीएसआई हार्ड ड्राइव फुजित्सु एससीएसआई हार्ड ड्राइव फुजित्सु एससीएसआई हार्ड ड्राइव | फुजित्सु एससीएसआई हार्ड ड्राइव फुजित्सु एससीएसआई हार्ड ड्राइव MAW3073NP | फुजित्सु एससीएसआई हार्ड ड्राइव फुजित्सु एससीएसआई हार्ड ड्राइव |
फुजित्सु इंटरनल हार्ड ड्राइव फुजित्सु इंटरनल हार्ड ड्राइव | फुजित्सु इंटरनल हार्ड ड्राइवफुजित्सु इंटरनल हार्ड ड्राइव | फुजित्सु इंटरनल हार्ड ड्राइव फुजित्सु इंटरनल हार्ड ड्राइव |
फुजित्सु ड्राइव फुजित्सु ड्राइव फुजित्सु ड्राइव फुजित्सु ड्राइव फुजित्सु ड्राइव | फुजित्सु ड्राइव फुजित्सु ड्राइव फुजित्सु ड्राइव फुजित्सु ड्राइव | फुजित्सु ड्राइव फुजित्सु ड्राइव फुजित्सु ड्राइव फुजित्सु ड्राइव |
मोबाइल/व्हाट्सऐप:+852 6980 6006
ईमेल:बिक्री@स्पेयरसेंटर.कॉम