उत्पाद विवरण
पीसीआई-1715यूसेएडवांटेकयह एक उच्च प्रदर्शन है32-चैनल एनालॉग इनपुट कार्डके लिए डिज़ाइन किया गयापीसीआई बस। यह प्रदान करता है12-बिट रिज़ॉल्यूशनऔर समर्थन करता हैप्रति सेकंड 500k नमूनों तक की नमूना दर, जो इसे उच्च गति, उच्च सटीकता वाले डेटा अधिग्रहण कार्यों के लिए उपयुक्त बनाता है। कार्ड प्रदान करता है32 सिंगल-एंडेड या 16 डिफरेंशियल इनपुट, अनेक के साथलाभ विकल्प(0.5, 1, 2, 4, 8) और दोनों के लिए इनपुट रेंजएकध्रुवीय और द्विध्रुवीय संकेत. कार्ड एक से सुसज्जित है1K फीफो बफर,प्रोग्रामयोग्य पेसर, और समर्थन करता हैसॉफ़्टवेयर या बाहरी ट्रिगर मोडलचीले डेटा संग्रह के लिए।2500 ग्राम रक्षा समिति अलगाव संरक्षणऔर30 वीपी-p तक इनपुट सुरक्षापीसीआई-1715U औद्योगिक वातावरण में विश्वसनीय संचालन सुनिश्चित करता है। यह एक में संचालित होता है0~+60°C तापमान रेंजऔर हैसीई प्रमाणितसुरक्षा और अनुपालन के लिए। | |||
एडवांटेक पीसीआई-1715U फ़ीचर | 32 चैनल: ऑफर32 सिंगल-एंडेडया16 विभेदक इनपुट चैनल, या लचीले संकेत माप के लिए एक संयोजन। 12-बिट रिज़ॉल्यूशन: प्रदान करता हैउच्च संकल्पसटीक रीडिंग के लिए डेटा अधिग्रहण। | ||
नमूना दर: समर्थन करता है500 केएस/s नमूना दर, जिससे उच्च गति से डेटा संग्रहण संभव हो सकेगा। इनपुट रेंज और लाभ विकल्प: सुविधाएँ समायोज्यलाभ सेटिंग्स(0.5, 1, 2, 4, 8) दोनों के साथएकध्रुवीयऔरद्विध्रुवीइनपुट रेंज. | |||
इनपुट सुरक्षा:2500 वीडीसी अलगावऔरइनपुट सुरक्षातक30 वीपी-पीऔद्योगिक वातावरण में सुरक्षा सुनिश्चित करना। फीफो बफर: एक से सुसज्जित1K नमूने फीफोकुशल डेटा हैंडलिंग के लिए बफर। | |||
![]() |
एडवांटेक पीसीआई-1715U के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
पीसीआई-1715U कितने चैनलों का समर्थन करता है? कार्ड समर्थन करता है32 सिंगल-एंडेडया16 विभेदक चैनल, या दोनों का संयोजन. |
पीसीआई-1715U की अधिकतम नमूना दर क्या है? कार्ड एक का समर्थन करता है500 केएस/s तक की नमूना दर, उच्च गति डेटा अधिग्रहण के लिए आदर्श। |
पीसीआई-1715U की बिजली खपत कितनी है? सामान्यतः बिजली की खपत होती है+5V @ 500mA, अधिकतम के साथ+5V @ 700mA. |
पीसीआई-1715U किस प्रकार के कनेक्टर का उपयोग करता है? कार्ड एक का उपयोग करता हैडीसब-37 मादाइसके इनपुट चैनलों के लिए कनेक्टर। |
यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं, तो कृपया बिना किसी हिचकिचाहट के मुझसे संपर्क करें। ईमेल:बिक्री@स्पेयरसेंटर.कॉम
एडवांटेक पीसीआई-1715U के अनुप्रयोग
1
औद्योगिक स्वचालनउन अनुप्रयोगों के लिए आदर्श, जिनमें मशीन प्रक्रियाओं की वास्तविक समय निगरानी की आवश्यकता होती है, पीसीआई-1715U का उपयोग फैक्ट्री स्वचालन प्रणालियों में एनालॉग संकेतों को मापने के लिए किया जा सकता है, जैसे तापमान, दबाव या प्रवाह दर सेंसर।
परीक्षण और मापन प्रणालियाँपीसीआई-1715यू परीक्षण वातावरण में उपयोग के लिए उपयुक्त है, जहां सटीक और उच्च गति डेटा अधिग्रहण आवश्यक है, जैसे अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं या इलेक्ट्रॉनिक घटकों के लिए परीक्षण सेटअप में।
2
प्रक्रिया नियंत्रणरासायनिक या तेल और गैस जैसे उद्योगों में, कार्ड का उपयोग विभिन्न एनालॉग उपकरणों से डेटा प्राप्त करके प्रक्रियाओं की निगरानी और नियंत्रण के लिए किया जाता है, जिससे मशीनरी और प्रक्रियाओं में सटीक समायोजन संभव हो पाता है।
डेटा प्रविष्ट करानाइसका उपयोग ऐसे अनुप्रयोगों में किया जा सकता है जिनमें समय के साथ एनालॉग संकेतों को लॉग करने की आवश्यकता होती है, जैसे पर्यावरण निगरानी प्रणालियां जो आर्द्रता, तापमान और वोल्टेज स्तर जैसे मापदंडों पर नज़र रखती हैं।
3
सिग्नल कंडीशनिंग सिस्टमप्रोग्रामयोग्य लाभ सेटिंग्स के साथ, पीसीआई-1715U सिग्नल कंडीशनिंग की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए आदर्श है, जहां आगे की प्रक्रिया के लिए छोटे या कमजोर सिग्नलों को प्रवर्धित करने की आवश्यकता होती है।
बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टमइस कार्ड का उपयोग एचवीएसी और भवन प्रबंधन प्रणालियों में वाणिज्यिक और आवासीय भवनों में वायु गुणवत्ता, तापमान या आर्द्रता को नियंत्रित करने वाले सेंसर से डेटा एकत्र करने के लिए किया जा सकता है।
अन्य मॉड्यूल
डीएसटीए N041 3BSE018437R1 | 3BSE028588R1 डीओ880-1 | ईसी-बीओएम-G009HLA012 |
डीएसटीए N180 3BSE005452R1 | 3बीएसई050201आर1 पीएम866-2 | बीएसएफसी-02सी 3AXD50000011461 |
डीएसटीडी N021 3BSE003239R1 | एसपीबीआरसी410 एसपीबीआरसी41000000 पी-एचसी-बीआरसी41000000 | बीसीयू-22 3AUA0000110431 |
डीएसटीडी N031 3BSE013335R1 | डीआईएस880 3BSE074057R1 | 3BHE027867R0101 जीडीडी852 ए101 |
YPK107E 3ASD489301A410 | जीजेआर2342800आर1100 83एसआर03के-ई | 3BDH000311R0101 पीएल810 |
स्पिट800 आईईटी800 | सीआई547 3बीएनपी004429आर1 | 3BHE023681R0101 यूसीडी224 A101 |
3BHE012276R0101 UAD143A101 | टीके851वी010 3बीएससी950262आर | 3BHE024820R0101 पीपीडी234 ए101 |
एडवांटेक पीसीआई-1715यू एडवांटेक पीसीआई-1715यू | एडवांटेक पीसीआई-1715यू एडवांटेक पीसीआई-1715यू | एडवांटेक पीसीआई-1715यू एडवांटेक पीसीआई-1715यू |
एडवांटेक कम्युनिकेशन कार्ड एडवांटेक कम्युनिकेशन कार्ड | एडवांटेक कम्युनिकेशन कार्ड एडवांटेक कम्युनिकेशन कार्ड | एडवांटेक कम्युनिकेशन कार्ड एडवांटेक कम्युनिकेशन कार्ड |
एडवांटेक संचार कार्ड एडवांटेक मॉड्यूल | एडवांटेक मॉड्यूल एडवांटेक मॉड्यूल एडवांटेक मॉड्यूल | एडवांटेक मॉड्यूल एडवांटेक मॉड्यूल एडवांटेक मॉड्यूल |
एडवांटेक मॉड्यूल एडवांटेक मॉड्यूल एडवांटेक मॉड्यूल | एडवांटेक पीसीआई-1715यू मॉड्यूल एडवांटेक पीसीआई-1715यू मॉड्यूल | एडवांटेक पीसीआई-1715यू मॉड्यूल एडवांटेक पीसीआई-1715यू मॉड्यूल |
एडवांटेक मॉड्यूल एडवांटेक मॉड्यूल | एडवांटेक पीसीआई-1715यू मॉड्यूल एडवांटेक पीसीआई-1715यू मॉड्यूल | एडवांटेक पीसीआई-1715यू मॉड्यूल एडवांटेक पीसीआई-1715यू मॉड्यूल |
मोबाइल/व्हाट्सऐप:+852 6980 6006
ईमेल:बिक्री@स्पेयरसेंटर.कॉम