उत्पाद विशिष्टता
वस्तु | विवरण | छवि |
---|---|---|
ब्रांड | पार्कर ताइयो | ![]() |
उत्पाद सं. | पीक्यूसी-सीयू-02 | |
उत्पाद का प्रकार | ऑपरेटर नियंत्रण पैनल मॉड्यूल | |
वज़न | 5.80 पाउंड | |
संकल्प | 320 x 240 पिक्सेल (QVGA के) या अधिक | |
संचार इंटरफेस | USB, रुपये-232/485, कैनओपन, ईथरकैट, या ईथरनेट (मॉडल-निर्भर) | |
निवेश निर्गम | 16–32 डिजिटल I/O, 8–16 एनालॉग I/O (मॉड्यूल के माध्यम से विस्तार योग्य) | |
पावर सप्लाई इनपुट | 24वीडीसी ±10% |
पार्कर ताइयो पीक्यूसी-घन-02 की मुख्य विशेषता
1
सहज उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस: उच्च-रिज़ॉल्यूशन 10.1-इंच कैपेसिटिव टचस्क्रीन से सुसज्जित, आसान संचालन और निगरानी की सुविधा प्रदान करता है।
लचीली कनेक्टिविटी: ईथरनेट, यूएसबी और आरएस-232 सहित कई संचार इंटरफेस प्रदान करता है, जो विभिन्न औद्योगिक प्रणालियों के साथ निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित करता है।
2
मजबूत I/O क्षमताएं: विविध नियंत्रण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 16 डिजिटल इनपुट चैनल और 16 डिजिटल आउटपुट चैनल प्रदान करता है।
विस्तृत प्रचालन तापमान रेंज: -20°C से +70°C तक के वातावरण में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया, विभिन्न औद्योगिक सेटिंग्स के लिए उपयुक्त।
3
कॉम्पैक्ट और टिकाऊ डिज़ाइन: इसका आकार 120 मिमी x 120 मिमी x 60 मिमी है तथा इसका वजन 0.5 किलोग्राम है, तथा इसमें धूल और पानी के प्रवेश से सुरक्षा के लिए आईपी65 रेटेड आवरण है।
बहुमुखी विद्युत आपूर्ति: यह 24V डीसी विद्युत आपूर्ति पर संचालित होता है, तथा औद्योगिक वातावरण में विभिन्न विद्युत विन्यासों को समायोजित करता है।
यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं, तो कृपया बिना किसी हिचकिचाहट के मुझसे संपर्क करें। ईमेल:बिक्री@स्पेयरसेंटर.कॉम
उत्पाद छवि और विवरण
पीक्यूसी-सीयू-02ऑपरेटर नियंत्रण पैनल मॉड्यूल गुणवत्ता नियंत्रण प्रणालियों में निर्बाध नियंत्रण और निगरानी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह सहज उपयोगकर्ता इंटरफेस से लैस है जो ऑपरेटरों को कनेक्टेड डिवाइस के साथ कुशलतापूर्वक बातचीत करने की अनुमति देता है। AC110V पावर सप्लाई सिस्टम और प्रेस-फिट तकनीक के साथ मॉड्यूल का एकीकरण विभिन्न औद्योगिक वातावरण में स्थायित्व और स्थापना में आसानी सुनिश्चित करता है। इसके बंद होने के बावजूद, यह उन अनुप्रयोगों के लिए एक मूल्यवान समाधान बना हुआ है जहां विश्वसनीयता और प्रदर्शन महत्वपूर्ण हैं। निरंतर समर्थन और प्रतिस्थापन विकल्पों के लिए, उपयोगकर्ता अधिकृत वितरकों से परामर्श कर सकते हैं या ताइयो या अन्य निर्माताओं से समान विकल्प तलाश सकते हैं। | ![]() |
अन्य मॉड्यूल
सीपीएक्स2500एस/एफ3 | 6DP1616-8सीए | पीएल6700-T11-W901F |
पीएफएक्सएसपी5600डब्ल्यूएडी पीएफएक्सएसपी5बी40 | यूएमसी556000-03 | FD2A05TR-आरएन20 |
1MRK001162-सीसीआर00 | 6AU1390-0BA00-0AA0 A5E00320933 A5E00458182 | ई300 |
ए5ई00104787 | 125744-02 125760-01 | एन4बीएसटी022 |
पीएलएक्स31-ईआईपी-पीएनडी | X47RC8-500-824-बी बी-सीक्यू1-आर | एफबीएम11 सीएम400वाईएम |
जीएमएल032आर10000 | टीएसएक्सईटीजी3000 | डीसीएस401.0405 |
आईई-2000U-16TC-जीपी V02 | एमवीएमई3600-1 | सीपी6202-0021-0020 |
एसडीसीएस-चोर-2B 3ADT309600R0012 | एएआई143-एच50 | बीएमएच1002पी22ए2ए |
810-046015-010 | एएआई143-एच53 | एचसीएस02.1E-W0070-A-03-एनएनएनएनएन |
आईएफ728 जीआईएफ728**एस | FXAIM04A-डीडब्लू | A5E00101437 6BK1200-0JD00-0AA0 |
एफएल322 टीएफएल3222**एस | 230K24 1KGT011800R5001 | जेएल3-0250-25-3आरवीपी |
पीएफआरए101 3बीएसई003911आर230 | 560CMU05 1KGT012700R0002 | एस70102-नानाना |
ICT13A INICT13A पार्कर ताइयो मॉड्यूल | एमओएक्स12/4U-P3509B 80026-173-2 | PS3651A-T42 480801-01 PS3651A-T42-5M-EM2G |
पार्कर ताइयो पीक्यूसी-घन-02 पार्कर ताइयो पीक्यूसी-घन-02 पार्कर ताइयो मॉड्यूल | पार्कर ताइयो पीक्यूसी-घन-02 पार्कर ताइयो पीक्यूसी-घन-02 | पार्कर ताइयो पीक्यूसी-घन-02 पार्कर ताइयो पीक्यूसी-घन-02 |
पार्कर ताइयो ऑपरेटर नियंत्रण कक्ष मॉड्यूल पार्कर ताइयो ऑपरेटर नियंत्रण कक्ष मॉड्यूल पार्कर ताइयो मॉड्यूल | पार्कर ताइयो ऑपरेटर नियंत्रण कक्ष मॉड्यूल पार्कर ताइयो मॉड्यूल | पार्कर ताइयो ऑपरेटर नियंत्रण कक्ष मॉड्यूल पार्कर ताइयो मॉड्यूल |
पार्कर ताइयो मॉड्यूल पार्कर ताइयो मॉड्यूल पार्कर ताइयो मॉड्यूल | पार्कर ताइयो मॉड्यूल पार्कर ताइयो मॉड्यूल | पार्कर ताइयो मॉड्यूल पार्कर ताइयो मॉड्यूल |
पार्कर पीक्यूसी-घन-02 पार्कर पीक्यूसी-घन-02 पार्कर पीक्यूसी-घन-02 पार्कर ताइयो मॉड्यूल | पार्कर पीक्यूसी-घन-02 पार्कर पीक्यूसी-घन-02 पार्कर ताइयो मॉड्यूल | पार्कर पीक्यूसी-घन-02 पार्कर पीक्यूसी-घन-02 पार्कर पीक्यूसी-घन-02 पार्कर ताइयो मॉड्यूल |
मोबाइल/व्हाट्सएप:+852 6980 6006
ईमेल:बिक्री@स्पेयरसेंटर.कॉम