उत्पाद विशिष्टता
ब्रांड | बेंटली नेवादा | DIMENSIONS | 24.3 सेमी x 4.6 सेमी x 15.5 सेमी |
भाग संख्या | आरएस900106-05-30-05-02-00 | वज़न | 0.55किग्रा |
प्रोडक्ट का नाम | निकटता ट्रांसड्यूसर | आवृत्ति प्रतिक्रिया | 0 से 10 किलोहर्ट्ज |
स्थिति | 100% नया मूल | तापमान रेंज आपरेट करना | -35°C से +177°C (-31°F से +350°F) |
यदि आप अधिक जानकारी चाहते हैं, तो कृपया बिना किसी हिचकिचाहट के मुझसे संपर्क करें। ईमेल:बिक्री@स्पेयरसेंटर.कॉम
उत्पाद विवरण
विवरण:
बहुमुखी माप क्षमताएँ. उच्च परिशुद्धता और सटीकता. बेंटली नेवादा मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ निर्बाध एकीकरण। आंतरिक सुरक्षा। |
अन्य मॉड्यूल
बेंटली नेवादा | 330104-01-08-50-01-सीएन | 3300 एक्स्ट्रा लार्ज 8 मिमी प्रॉक्सिमिटी जांच |
बेंटली नेवादा | 330104-01-06-10-02-00 | 3300 एक्स्ट्रा लार्ज 8 मिमी प्रॉक्सिमिटी जांच |
बेंटली नेवादा | 330104-01-05-10-02-00 | 3300 एक्स्ट्रा लार्ज 8 मिमी प्रॉक्सिमिटी जांच |
बेंटली नेवादा | 330104-00-25-10-02-05 | 3300 एक्स्ट्रा लार्ज 8 मिमी प्रॉक्सिमिटी जांच |
बेंटली नेवादा | 330104-00-25-10-02-00 | 3300 एक्स्ट्रा लार्ज 8 मिमी प्रॉक्सिमिटी जांच |
बेंटली नेवादा | 330104-00-24-50-02-00 | 3300 एक्स्ट्रा लार्ज 8 मिमी प्रॉक्सिमिटी जांच |
बेंटली नेवादा | 330104-00-15-05-02-00 | 3300 एक्स्ट्रा लार्ज 8 मिमी प्रॉक्सिमिटी जांच |
बेंटली नेवादा | 330104-00-14-10-02-05 | 3300 एक्स्ट्रा लार्ज 8 मिमी प्रॉक्सिमिटी जांच |
आरएस900106 05 30 05 02 00 | बेंटली नेवादा 330730-040-00-00 | बेंटली नेवादा 330730-040-00-00 |
आरएस900106 05 30 05 02 00 | बेंटली नेवादा आरएस900106-05-30-05-02-00 | बेंटली नेवादा 330730-040-00-00 |
बेंटली नेवादा आरएस900106-05-30-05-02-00 | बेंटली 330730-040-00-00 | बेंटली 330730-040-00-00 |
बेंटली नेवादा आरएस900106-05-30-05-02-00 | बेंटली 330730-040-00-00 | बेंटली 330730-040-00-00 |
बेंटली आरएस900106-05-30-05-02-00 | बेंटली नेवादा प्रॉक्सिमिटी ट्रांसड्यूसर | बेंटली नेवादा प्रॉक्सिमिटी ट्रांसड्यूसर |
बेंटली आरएस900106-05-30-05-02-00 | आरएस900106 05 30 05 02 00 | बेंटली नेवादा प्रॉक्सिमिटी ट्रांसड्यूसर |
बेंटली आरएस900106-05-30-05-02-00 | आरएस900106 05 30 05 02 00 | आरएस900106 05 30 05 02 00 |
मोबाइल/व्हाट्सएप:+852 6980 6006
ईमेल:बिक्री@स्पेयरसेंटर.कॉम
