श्लेचर यूएसटी21 एलआर7 (श्लेचर नियंत्रण मॉड्यूल) की विशिष्टता और छवि
| श्लेचर यूएसटी21 एलआर7 (श्लेचर नियंत्रण मॉड्यूल) विवरण | ||
| प्रकार | परिशुद्धता नियंत्रण मॉड्यूल | ![]() |
| अनुकूलता | विभिन्न औद्योगिक स्वचालन प्रणालियों के लिए उपयुक्त | |
| इनपुट रेंज | 0-20mA / 0-10V | |
| आउटपुट रेंज | 4-20एमए | |
| नियंत्रण सटीकता | ±0.1% | |
| परिचालन तापमान | -20°C से +60°C | |
| बिजली की आपूर्ति | 24वीडीसी ±10% | |
| वज़न | 0.5 किग्रा | |
| DIMENSIONS | 150 मिमी x 100 मिमी x 50 मिमी | |
श्लेचर यूएसटी21 एलआर7 (श्लेचर नियंत्रण मॉड्यूल) का ग्राफ़ और विवरण
![]() |
| श्लेचर यूएसटी21 एलआर7,यूएसटी21 एलआर7 नियंत्रण मॉड्यूल,श्लेचर नियंत्रण मॉड्यूल |
| यूएसटी21 एलआर7 नियंत्रण मॉड्यूल विशेषता: उच्च-परिशुद्धता गति नियंत्रण: यूएसटी21 एलआर7 मॉड्यूल सटीक स्थिति निर्धारण क्षमता प्रदान करता है, जिससे विश्वसनीय और सटीक संचालन सुनिश्चित होता है। मजबूत विद्युत प्रदर्शन: यूएसटी21 एलआर7 मॉड्यूल में विविध भार और जटिल परिचालन स्थितियों के अनुकूल होने के लिए विस्तृत इनपुट वोल्टेज रेंज और उच्च आउटपुट करंट क्षमता है। लचीला संचार और एकीकरण: यूएसटी21 एलआर7 मॉड्यूल मौजूदा स्वचालन प्रणालियों के साथ आसान और निर्बाध कनेक्टिविटी के लिए कई औद्योगिक संचार प्रोटोकॉल का समर्थन करता है। कठोर पर्यावरण संरक्षण: आईपी67 रेटेड, यह धूल के प्रवेश और अस्थायी जल विसर्जन के विरुद्ध प्रभावी प्रतिरोध प्रदान करता है, जिससे यह कठोर औद्योगिक वातावरण के लिए उपयुक्त है। कॉम्पैक्ट और हल्के डिज़ाइन: छोटी और हल्की संरचना, प्रदर्शन से समझौता किए बिना सीमित स्थान वाले उपकरणों में आसान स्थापना की अनुमति देती है। |
यदि आप श्लेचर यूएसटी21 एलआर7 (श्लेचर नियंत्रण मॉड्यूल) के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो कृपया बिना किसी हिचकिचाहट के मुझसे संपर्क करें। ईमेल:बिक्री@स्पेयरसेंटर.कॉम
यूएसटी21 एलआर7 (श्लेचर नियंत्रण मॉड्यूल) नियंत्रण मॉड्यूल का अधिक तकनीकी डेटा
| श्लेचर यूएसटी21 एलआर7 (श्लेचर कंट्रोल मॉड्यूल) | |
|---|---|
| यूएसटी21 एलआर7 मॉड्यूल औद्योगिक रोबोटिक्स | रोबोटिक जोड़ों और ग्रिपर्स के लिए सटीक टॉर्क और स्थिति नियंत्रण प्रदान करता है, जिससे असेंबली, वेल्डिंग और सामग्री हैंडलिंग जैसे जटिल कार्यों को उप-मिलीमीटर सटीकता के साथ संभव बनाया जा सकता है। |
| यूएसटी21 एलआर7 मॉड्यूल पैकेजिंग मशीनरी | यह उत्पाद की पैकेजिंग को सुसंगत बनाए रखने और अपशिष्ट को कम करने के लिए स्थिति सटीकता बनाए रखते हुए, भरने, सील करने और लेबलिंग प्रक्रियाओं के उच्च गति समन्वय को सुनिश्चित करता है। |
| यूएसटी21 एलआर7 मॉड्यूल सीएनसी और स्वचालित असेंबली | सीएनसी उपकरण और असेंबली लाइनों में बहु-अक्षीय गति को संचालित करता है, जटिल मशीनिंग पथों का समर्थन करता है और माइक्रोन-स्तर की परिशुद्धता के साथ घटकों के दोहराए जाने योग्य प्लेसमेंट का समर्थन करता है। |
| यूएसटी21 एलआर7 मॉड्यूल सामग्री हैंडलिंग सिस्टम | कन्वेयर बेल्ट, छंटाई तंत्र और स्वचालित निर्देशित वाहनों (एजीवी) को नियंत्रित करता है, गोदामों और उत्पादन सुविधाओं में रसद प्रवाह और लोड हैंडलिंग दक्षता को अनुकूलित करता है। |
| यूएसटी21 एलआर7 मॉड्यूल सामान्य उच्च-प्रदर्शन स्वचालन | यह कपड़ा मशीनरी से लेकर दवा उत्पादन लाइनों तक, कॉम्पैक्ट डिजाइन, मजबूत संचार और विश्वसनीय संचालन की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए एक बहुमुखी नियंत्रण समाधान के रूप में कार्य करता है। |
अन्य संबंधित मॉड्यूल
| टीसी520 3BSE001449R1 | SNAT601TAI |
| डीओ810 3BSE008510R1 | एसपीएएसओ11 |
| 330905-00-10-10-02-00 | 330930-040-00-00 |
| श्लेचर यूएसटी21 एलआर7 | 330909-00-60-10-02-05 |
| 330103-00-15-10-02-00 | 21000-16-10-15-057-03-02 |
| यूएसटी21 एलआर7 नियंत्रण मॉड्यूल | 21000-16-10-15-102-03-02 |
| 330103-02-07-10-02-00 | 21000-16-10-15-114-03-02 |
| 330103-02-12-10-02-00 | 21000-16-10-15-144-03-02 |
| 330103-05-13-10-02-00 | श्लेचर यूएसटी21 एलआर7 |
| 330103-07-12-10-02-00 | 3500/93 135799-02 |
| 330104-01-05-10-02-00 | 22810-00-10-10-02 |
| 330703-050-120-10-02-00 | 330193-00-05-10-00 |
| 330709-050-120-10-02-00 | 330103-02-12-05-02-सीएन |
| यूएसटी21 एलआर7 नियंत्रण मॉड्यूल | 330103-06-13-05-02-सीएन |
| 81305-040-00 | 330104-00-04-10-02-सीएन |
| यूएसटी21 एलआर7 नियंत्रण मॉड्यूल | यूएसटी21 एलआर7 नियंत्रण मॉड्यूल |
| 128031-01सी 128031-01 | 330101-30-63-15-02-सीएन |
| 330904-05-14-05-02-00 | 330104-00-04-50-11-00 |
| 330104-00-15-10-02-00 | 330104-00-12-10-02-00 |
मोबाइल/व्हाट्सएप:+852 6980 6006
ईमेल:बिक्री@स्पेयरसेंटर.कॉम



















